Датчики (преобразователи) давления во взрывозащищенном исполнении ПД100-ДИ/ДА/ДИВ/ДВ-111-0,25/0,5/-EXIA
Датчики ОВЕН ПД100 модели 111-EXIA выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079 к взрывозащищенному электрооборудованию группы II и представляют собой преобразователи давления с измерительной мембраной из нержавеющей стали AISI 316L, сенсором на основе технологии КНК и кабельным вводом стандарта EN175301-803 (DIN43650 А). Данные модели характеризуются повышенной точностью измерения (от ±0,25% ВПИ), устойчивостью к гидроударам и относительно низким выходным шумом (не более ±16 мкА). Преобразователи данных моделей предназначены для использования в газораспределительных и газорегуляторных шкафах, щитах и пунктах (ГРП, ГРПШ, ГРЩ) систем автоматического регулирования газоснабжающих предприятий и газовых сетей, в котельной автоматике и на категорированных «опасных» производствах. Основные характеристики преобразователя во взрывозащищенном исполнении
Обозначение при заказе
|
Наименование |
Значение |
Выходной сигнал постоянного тока | 4...20 мА, 2-х проводная схема |
Исполнение по взрывозащите | "Искробезопасная цепь" 1Exia IICT6Gb |
Основная приведенная погрешность | 0,25; 0,5 % ВПИ |
Диапазон рабочих температур измеряемой среды | –40…+100 °С |
Напряжение питания | 12…24 В постоянного тока |
Сопротивление нагрузки | 0…1,0 кОм (в зависимости от напряжения питания) |
Потребляемая мощность | не более 0,8 Вт |
Устойчивость к механическим | группа исполнения V3 |
воздействиям | по ГОСТ Р 52931 |
Степень защиты корпуса | IP65 |
Устойчивость к климатическим воздействиям | УХЛ3.1 |
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха | –40…+80 °С |
Атмосферное давление рабочее | 66...106,7 кПа |
Среднее время наработки на отказ | не менее 500 000 ч |
Средний срок службы | 12 лет |
Межповерочный интервал | 2 года |
Методика поверки | КУВФ.406230.100 МП |
Вес без упаковки / в упаковке | 0,18 кг / 0,3 кг |
Штуцер для подключения давления | M20х1,5 по ГОСТ 2405-88, черт.20 |
Тип электрического соединителя | EN175301-803 форма А |
Габаритный размер (по высоте) | не более 95 мм |
Предельное давление перегрузки | не менее 200 % от ВПИ |
В этой категории нет товаров